車内を歩いて運転手のところから車掌の所まで行ける貫通編成。T字形のシングルアームパンタがスマートな中央線のエース。写真のT1編成は3基のパンタの内、一番東京側の2号車のものだけが菱形パンタの異色編成。
編成 番号 |
その他の特徴 | コメント |
T1 | 東京側2号車のパンタグラフが菱形 | |
T2 | ||
T3 | ||
T4 | ||
T5 | ||
T6 | ||
T7 | ||
T8 | ||
T9 | ||
T10 | ||
T11 | ||
T12 | ||
T13 | ||
T14 | ||
T15 | ||
T16 | ||
T17 | ||
T18 | ||
T19 | ||
T20 | ||
T21 | ||
T22 | ||
T23 | ||
T24 | ||
T25 | ||
T26 | ||
T27 | ||
T28 | ||
T29 | ||
T30 | ||
T31 | ||
T32 | ||
T33 | ||
T34 |